서울 YWCA

[발표] 신혼부부 인식조사 설문 당첨자

페이지 정보

작성자 최고관리자 작성일18-07-09 16:57 조회13,219회

본문

= 신혼부부 인식조사 설문 당첨자 발표 =

서울YWCA × 유한킴벌리 생명사랑 신혼부부학교 10주년 기념

<신혼부부 인식조사> 에 참여해주신 모든 분들께 감사드립니다.
추첨을 통해 당첨되신 분들께 ‘베스킨라빈스 파인트 아이스크림’ 기프티콘을 보내드립니다.

당첨자는 설문조사 참여 시 입력하신 연락처를 기준으로 7월 9일 발송됩니다.
당첨자는 70명이며 그 명단은 아래와 같습니다. (가나다 순)
 
당첨자 명단 (총 70명)

 

강*정(0610) / 강*름(1436) / 강*희(3242) / 강*애(1370) / 공*미(7163) / 공*영(0613) / 길*정(0280) /

김*은(4974) / 김*나라(7724) / 김*라(0320) / 김*혜(1149) / 김*주(9428) / 김*아(6586) / 김*연(5523) /

김*은(5022) / 김*정(7842) / 김*진(0517) / 김*호(9085) / 김*철(8257) / 김*숙(3437) / 김*진(6626) /

류*영(2584) / 마*종(2530) / 모*서(3616) / 박*영(8793) / 박*영(5745) / 박*미(3663) / 박*희(4576) /

박*름(0220) / 박*희(8721) / 신*라(8131) / 양*은(3655) / 엄*애(8451) / 염*지(8442) / 오*정(6491) /

오*희(8377) / 윤*미(0525) / 윤*호(9967) / 은*지(2669) / 이*미(5609) / 이*진(3588) / 이*아(9123) /

이*영(5470) / 이*경(1589) / 이*정(6294) / 이*혜(0531) / 이*진(5215) / 임*철(7002) / 임*정(2392) /

임*혁(2016) / 임*현(7999) / 임*선(8088) / 임*혜(0531) / 장*선(9577) / 장*호(1225) / 장*진(0211) /

전*영(3719) / 전*님(3369) / 정*혁(0383) / 정*영(5823) / 정*지(9638) / 정*용(5896) / 조*리(7735) /

최*은(1004) / 최*식(1953) / 최*정(0198) / 한*미(5072) / 홍*일(0324) / 황*빛(1702) / 황*영(3209)

 

감사합니다!

* 문의 : 여성참여팀 02-3705-6070