스포츠센터
- 수영
- 기구필라테스
- 피트니스
- 강습반 변경
새벽수영
| 반명 | 과정 | 요일 | 시간 | 대상 | 이용료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 새벽A | 초 . 중 . 상 마스터 | 월ㆍ수ㆍ금 | 06:00~06:50 | 성인 | 97,000원 | ACE : 월 12회 BDF : 월 8회 (월 강습 횟수) |
| 새벽B | 초 . 중 . 상 마스터 | 화ㆍ목 | 06:00~06:50 | 70,000원 | ||
| 새벽C | 초 . 중 . 상 마스터 | 월ㆍ수ㆍ금 | 07:00~07:50 | 103,000원 | ||
| 새벽D | 초 . 중 . 상 마스터 | 화ㆍ목 | 07:00~07:50 | 73,000원 | ||
| 새벽E | 초 . 중 . 상 마스터 | 월ㆍ수ㆍ금 | 08:00~08:50 | 103,000원 | ||
| 새벽F | 초 . 중 . 상 마스터 | 화ㆍ목 | 08:00~08:50 | 73,000원 |
저녁수영
| 반명 | 과정 | 요일 | 시간 | 대상 | 이용료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 저녁A | 초 . 중 . 상 | 월ㆍ수ㆍ금 | 18:30~19:20 | 성인 | 103,000원 | AC:월12회 BDF:월8회 (월 강습 횟수) |
| 저녁B | 초 . 중 . 상 마스터 | 화ㆍ목 | 18:30~19:20 | 73,000원 | ||
| 저녁C | 초 . 중 . 상 마스터 | 월ㆍ수ㆍ금 | 19:30~20:20 | 103,000원 | ||
| 저녁D | 초 . 중 . 상 마스터 | 화ㆍ목 | 19:30~20:20 | 73,000원 | ||
| 저녁F | 초 . 중 . 상 마스터 | 화ㆍ목 | 20:30~21:20 | 70,000원 |
오전ㆍ오후
| 반명 | 과정 | 요일 | 시간 | 대상 | 이용료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오전A | 초ㆍ중ㆍ상ㆍ마스터 | 월ㆍ수ㆍ금 강습 화ㆍ목 자유수영 |
9:00~09:50 | 성인 | 116,000원 |
| 오전G | 초ㆍ중ㆍ상ㆍ마스터 | 화ㆍ목 강습 | 11:00~11:50 | 70,000원 | |
| 오후D | 초ㆍ중ㆍ상ㆍ마스터 | 월ㆍ수ㆍ금 강습 화ㆍ목 자유수영 |
14:00~14:50 | 116,000원 |
자유수영
| 반명 | 요일 | 시간 | 대상 | 이용료(1회) |
|---|---|---|---|---|
| 자유수영 | 월~금 | 08:00~08:50 | 회원 및 비회원 |
청소년 6,000원 회원 9,000원 비회원 11,000원 |
| 12:00~13:50 | ||||
| 17:00~18:20 | ||||
| 월수금 | 20:30~21:20 |
※아래 안내 사항 이외 내용은 안내데스크에 별도로 문의해 주세요.
*임산부는 월-금 13:00-13:50에 이용하실 수 있으며 반드시 담당 의사와 우선 상의 후 이용해 주세요.
*수영장 이용 시 수영복, 수영모자, 물안경 지참해 주세요.
*수심이 깊어 신장 130cm 미만 청소년은 입장할 수 없습니다.
*청소년은 반드시 보호자가 수영장에 동반 입장하셔야 합니다.
*수영동호회, 학교 및 단체 이용은 안내데스크로 문의해 주세요.
*사전 동의받지 않은 시설 내 사진 및 동영상 촬영을 삼가세요.
*개인 샤워도구(타올 포함) 지참 필수
*자유수영 입장 시간은 시간대별 종료 시각 20분 전까지입니다.
기구필라테스
| 반명 | 요일 | 시간 | 이용료 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 오후A | 월·수 | 11:35~12:15 | 164,000원 | 모던리포머를 이용하여 신체의 올바른 자세와 안정적인 움직임에 도움을 주는 관절과 근육의 올바른 가동성을 활성화시켜 줍니다. 거북목, 굽은 등, 말린 어깨, 골반·어깨 틀어짐 등 근골격계 질환 예방에 도움을 줍니다. |
| 오후B | 화·목 | 11:35~12:15 | 164,000원 | |
| 오후C | 월·수 | 12:20~13:00 | 164,000원 | |
| 오후D | 화·목 | 12:20~13:00 | 164,000원 | |
| 저녁B | 화·목 | 18:30~19:20 | 177,000원 | |
| 저녁D | 화·목 | 19:30~20:20 | 177,000원 | |
| 저녁F | 화·목 | 20:30~21:20 | 177,000원 | |
| 금C | 금 | 11:35~12:15 | 83,000원 | |
| 맨즈 | 금 | 12:20~13:00 | 83,000원 |
*각 시간대 정원 : 8명
*시간대별 등록 인원 4명 이상 시 개강
*맨즈 기구필라테스는 남자 회원만 이용 가능
*사용기구 : 인투필라테스 모던리포머, 숏박스, 점핑보드, 소도구(스파인코렉터, 폼롤러, 미니볼, 링, 스틱, 밴드)
| 반명 | 요일 | 시간 | 이용료 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 아침 필라테스A | 월 · 수 | 7:00~7:50 | 89,000원 | 소도구(짐볼, 매트, 폼롤러, 링)를 이용하여 건강한 파워하우스(복부, 등, 허리, 엉덩이)를 만들고 속근육 강화를 통해 균형잡힌 체형을 만드는데 효과가 있는 운동 |
| 아침 필라테스B | 화 · 목 | 7:00~7:50 | 89,000원 | |
| 저녁 필라테스 B | 화 · 목 | 18:30~19:20 | 89,000원 | |
| 저녁 필라테스 D | 화 · 목 | 19:30~20:20 | 89,000원 | |
| 바른자세 척추운동 | 월 | 12:00~13:00 | 76,000원 | 소도구를 이용하여 근골격계 균형을 맞추고 바른 자세로 바꾸는데 도움이 되는 운동 |
| 점심요가B | 화ㆍ목 | 12:00~13:00 | 89,000원 | 호흡 조절과 신체의 이완·수축을 통하여 유연성과 근육의 탄력을 기르는데 도움이 되는 운동 |
| 점심요가C | 수ㆍ금 | 12:00~13:00 | 89,000원 | |
| 줌바A | 월ㆍ수 | 18:30~19:20 | 89,000원 | 신나는 라틴 음악과 함께 1시간 움직임으로 1,000칼로리를 소모하는 남녀 모두를 위한 전신 유산소 운동 |
| 발레핏 기초반 | 금 | 17:30-18:20 | 81,000원 |
필라테스 동작으로 발레에 필요한 신체 기능을 연습하고 발레바를 이용한 다양한 발레 동작을 바탕으로 골반과 허리, 어깨 기능 항샹과 올바른 바디라인을 되찾아주는 운동 |
| 발레핏 | 금 | 18:30~19:20 | 81,000원 |
*시간대별 등록 인원 8명 이상 시 개강
ㆍ 월 1회 강습반 변경이 가능하며 강습횟수에 따라 추가 이용회비가 발생할 수 있습니다
ㆍ 장기등록 이용 중 강습반 변경 시 할인에서 제외되며 추가 이용회비가 발생할 수 있습니다



